状态: | |
---|---|
数量: | |
产品特性:
高效率、低噪音涡轮风扇:利用电脑分析设计的[3D涡轮风扇]高风量、高静压、高效率、低噪音,达到了最适用的完美境界。
弹性、多元化考量:除准机种外,可依据客户需求,做不同规格的改造。如滤网种类、本体材质等。
体贴、便利性设计:机体上方追加前置滤网框,让前置滤网安装、维修时更加便利。
美观、人性化巧思:附搬运把手,不但搬运安装容易,而机体外形更美观。
多重安全装置:电流过载保护回路、故障指示、故障及运转接点(NC及NO)等。
采用直流无刷马达设计:节能减碳而且降低运行费用。
滤网:
因半导体、液晶制造业等对洁净度的不同需求,对于不同粒子大小及集尘效率,可以选择最适合的滤网。如果您需要的是不含硼(Boron)的滤网,建议采用PTFE型滤网。测试空气滤网集尘效率时,如果无法接受DOP(Di Octyl Phthalate)作测试时,请通知我们使用Silica粒子而不用水或空气做测试。
参数规格:
项目 | 规格 | 备注 | |
模组尺寸 | 600mmX1200mm | 模组尺寸除标注品外,可因顾客 | |
900mmX1200mm | |||
750mmX1500mm | |||
1200mmX1200mm | |||
主滤网 | HEPA | MPPS:≥99.95%(H13) | DOP:≥99.99%@0.3μm |
MPPS:≥99.995%(H14) | DOP:≥99.999%@0.3μm | ||
ULPA | MPPS:≥99.9995%(U15) | DOP:≥99.9995%@0.1~0.2μm | |
MPPS:≥99.99995%(U16) | DOP:≥99.99995%@0.1~0.2μm | ||
MPPS:≥99.999995%(U17) | DOP:≥99.999995%@0.1~0.2μm | ||
电源 | 标准型 | AC 1Ph,200~240,50/60Hz | 如有其他特殊电源需求,请与我们联系 |
可选配件 | 压差计(或接口)、进风口初效过滤器、进风口接管 | ||
备注:①性能阻力公差±10% ②可提供特殊尺寸制作 |
型号说明:
产品图纸:
服务空间:
机体上方需留30公分以上维修空间。
日常点检:
每天工作开始前请实施点检,发现有不正常的情形,立即切断电源并采取改正措施。
点检项目 | 判断标准 |
涡轮风扇及马达 | 涡轮风扇是否有产生异常声音,若听到异常声音,请确认送达风机内有无异物以及马达的声音是否异常,若马达有问题,请更换马达。 |
滤网 | 滤网表面有无损伤、污点等。 |
机体外观 | 机体外观有无损伤 |
定期维修:
由经销商或维修人员进行定期检查。
零件名称 | 检查频度 | 零件设计寿命 |
马达 | 一年一次 | 5年 |
涡轮风扇 | 5年 | |
PCB | 5年 | |
电源开关 | 5年 | |
其他的电器零件及配线材料 | 5年 | |
指示灯 | 5年 | |
滤网 | 5年(视不同使用场所而定) | |
外箱及其它元件 | 树脂零件:5年 |
故障排除:
FFU故障排除 | ||
现象 | 可能原因 | 异常排除措施 |
涡轮风扇不运转 | 电源未打开 | 打开电源 |
PCB不良 | 更换PCB | |
保险丝烧毁 | 排除造成过电流因素(或更换保险丝) | |
马达故障 | 更换马达 | |
涡轮风扇产生异常(运转中) | 马达外壳与涡轮风扇接触 | 联络经销商及采取适合的措施 |
指示灯不亮 | 指示灯故障 | 更换指示灯 |
产品特性:
高效率、低噪音涡轮风扇:利用电脑分析设计的[3D涡轮风扇]高风量、高静压、高效率、低噪音,达到了最适用的完美境界。
弹性、多元化考量:除准机种外,可依据客户需求,做不同规格的改造。如滤网种类、本体材质等。
体贴、便利性设计:机体上方追加前置滤网框,让前置滤网安装、维修时更加便利。
美观、人性化巧思:附搬运把手,不但搬运安装容易,而机体外形更美观。
多重安全装置:电流过载保护回路、故障指示、故障及运转接点(NC及NO)等。
采用直流无刷马达设计:节能减碳而且降低运行费用。
滤网:
因半导体、液晶制造业等对洁净度的不同需求,对于不同粒子大小及集尘效率,可以选择最适合的滤网。如果您需要的是不含硼(Boron)的滤网,建议采用PTFE型滤网。测试空气滤网集尘效率时,如果无法接受DOP(Di Octyl Phthalate)作测试时,请通知我们使用Silica粒子而不用水或空气做测试。
参数规格:
项目 | 规格 | 备注 | |
模组尺寸 | 600mmX1200mm | 模组尺寸除标注品外,可因顾客 | |
900mmX1200mm | |||
750mmX1500mm | |||
1200mmX1200mm | |||
主滤网 | HEPA | MPPS:≥99.95%(H13) | DOP:≥99.99%@0.3μm |
MPPS:≥99.995%(H14) | DOP:≥99.999%@0.3μm | ||
ULPA | MPPS:≥99.9995%(U15) | DOP:≥99.9995%@0.1~0.2μm | |
MPPS:≥99.99995%(U16) | DOP:≥99.99995%@0.1~0.2μm | ||
MPPS:≥99.999995%(U17) | DOP:≥99.999995%@0.1~0.2μm | ||
电源 | 标准型 | AC 1Ph,200~240,50/60Hz | 如有其他特殊电源需求,请与我们联系 |
可选配件 | 压差计(或接口)、进风口初效过滤器、进风口接管 | ||
备注:①性能阻力公差±10% ②可提供特殊尺寸制作 |
型号说明:
产品图纸:
服务空间:
机体上方需留30公分以上维修空间。
日常点检:
每天工作开始前请实施点检,发现有不正常的情形,立即切断电源并采取改正措施。
点检项目 | 判断标准 |
涡轮风扇及马达 | 涡轮风扇是否有产生异常声音,若听到异常声音,请确认送达风机内有无异物以及马达的声音是否异常,若马达有问题,请更换马达。 |
滤网 | 滤网表面有无损伤、污点等。 |
机体外观 | 机体外观有无损伤 |
定期维修:
由经销商或维修人员进行定期检查。
零件名称 | 检查频度 | 零件设计寿命 |
马达 | 一年一次 | 5年 |
涡轮风扇 | 5年 | |
PCB | 5年 | |
电源开关 | 5年 | |
其他的电器零件及配线材料 | 5年 | |
指示灯 | 5年 | |
滤网 | 5年(视不同使用场所而定) | |
外箱及其它元件 | 树脂零件:5年 |
故障排除:
FFU故障排除 | ||
现象 | 可能原因 | 异常排除措施 |
涡轮风扇不运转 | 电源未打开 | 打开电源 |
PCB不良 | 更换PCB | |
保险丝烧毁 | 排除造成过电流因素(或更换保险丝) | |
马达故障 | 更换马达 | |
涡轮风扇产生异常(运转中) | 马达外壳与涡轮风扇接触 | 联络经销商及采取适合的措施 |
指示灯不亮 | 指示灯故障 | 更换指示灯 |